Druckansicht
 
 

Gesamtrangliste nach 3. Runde

Rang Team Punkte Ends Steine
1 Thun 2 (Stöckli Rolf) 6 16 31
2 Olten (Studer Hans-Peter) 6 14 35
3 Bern Zytglogge 2 (Bühlmann Klaus) 6 12 21
4 Burgdorf (Steiner Franz-Josef) 4 16 27
5 Thun Kyburg 4 (Hostettler Heinz) 4 15 21
6 Langenthal (Schneeberger Erich) 4 14 29
7 Thun 3 (Eggler Walter) 4 12 20
8 Bern Zytglogge 1 (Blaser Walter) 4 11 16
9 Wengen Jungfrau (Büttikofer Marcel) 4 10 24
10 Bern Aare (Pelgrim Jan) 4 10 21
11 Solothurn (Gygli Ernest) 3 14 21
12 Bern Crystal Mixed (Howald Hermann) 3 11 21
13 Bern Yschbäre 1 (Reusser Toni) 3 10 18
14 Solothurn Biber (Schwaller Walter) 2 13 21
15 Bern Bubenberg (Siegenthaler Jürg) 2 12 17
16 Biel Veteranen 1 (Wenger Hugo) 2 10 15
17 Saanenland 2 (Müllener Armin) 2 10 14
18 Bern City (Collioud René) 2 9 16
19 Arlesheim Birseck (Flück Rainer) 2 8 13
20 Bern Yschbäre 2 (Sumi Hans) 1 11 25
21 Lausanne Olympique (Liaudet Philippe) 1 11 12
22 Saanenland 1 (Wyss Herbert) 1 10 17
23 CVGB (Bohren Peter) 1 7 14
24 Biel Veteranen 2 (Weil René) 1 7 14


Letzte Resultate: 3. Runde

  H Teams 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total 
Rink 1 Burgdorf  6   2   2       1   1   1                   13 
  Arlesheim Birseck              1                               1 
Rink 2   Thun 3  1           1                               2 
Olten      2   4       1   1   1                   9 
Rink 3   Bern Zytglogge 1          1       1   1                       3 
Langenthal  2   2       2           1                   7 
Rink 4 Biel Veteranen 2              2       1                       3 
  Solothurn Biber  1   3   3       3       1                   11 
Rink 5   Wengen Jungfrau  1   6           3   1                       11 
Bern Yschbäre 2          1   1           7                   9 
Rink 6 Saanenland 1  1       1               1                   3 
  Bern Crystal Mixed      4       3   2   1                       10 
• powered by updo •