
Qualifikation |
Steine |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 30.10.2009 | 07:30 | Rink 5 | A 01 | Burgdorf Junioren | : | Dion X Prag / CZE | 7 : 5 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 07:30 | Rink 2 | A 02 | Solothurn | : | Oberstdorf / GER | 2 : 8 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 07:30 | Rink 8 | A 03 | Dolomiti / ITA | : | Lausanne Olympique | 9 : 3 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 07:30 | Rink 3 | A 04 | Holland Netherlands | : | Thun Kyburg | 4 : 5 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 07:30 | Rink 1 | A 05 | Luzern | : | Oesterreich 1 | 7 : 2 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 07:30 | Rink 7 | A 06 | Adelboden | : | Murrayfield 1 / SCO | 5 : 6 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 07:30 | Rink 6 | A 07 | Garmisch 2 / GER | : | Lyss City | 8 : 2 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 07:30 | Rink 4 | A 08 | Olten | : | Langenthal Appatrade | 4 : 5 | |||||
Qualifikation |
Steine |
||||||||||||
| Fr. | 30.10.2009 | 09:30 | Rink 5 | A 09 | Duebendorf | : | England | 1 : 7 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 09:30 | Rink 2 | A 10 | Uzwil | : | Murrayfield 2 / SCO | 5 : 4 | (ZE) | ||||
| Fr. | 30.10.2009 | 09:30 | Rink 8 | A 11 | Ungarn / Hungary | : | Grindelwald | 5 : 4 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 09:30 | Rink 3 | A 12 | Oesterreich 2 | : | Zug Raiffeisen | 2 : 8 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 09:30 | Rink 1 | A 13 | Uitikon Waldegg | : | Pinerolo / ITA | 8 : 4 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 09:30 | Rink 7 | A 14 | Ronco sopra Ascona | : | Hamburg / GER | 4 : 9 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 09:30 | Rink 6 | A 15 | Garmisch 1 /GER | : | Limmattal | 7 : 3 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 09:30 | Rink 4 | A 16 | Lettland Latvia | : | Glarus | 4 : 5 | (ZE) | ||||
Qualifikation |
Steine |
||||||||||||
| Fr. | 30.10.2009 | 11:30 | Rink 4 | A 17 | Burgdorf Junioren | : | Oberstdorf / GER | 7 : 1 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 11:30 | Rink 2 | A 18 | Dolomiti / ITA | : | Thun Kyburg | 3 : 4 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 11:30 | Rink 5 | A 19 | Luzern | : | Murrayfield 1 / SCO | 7 : 3 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 11:30 | Rink 7 | A 20 | Garmisch 2 / GER | : | Langenthal Appatrade | 2 : 6 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 11:30 | Rink 3 | B 01 | Dion X Prag / CZE | : | Solothurn | 9 : 5 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 11:30 | Rink 1 | B 02 | Lausanne Olympique | : | Holland Netherlands | 6 : 12 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 11:30 | Rink 6 | B 03 | Oesterreich 1 | : | Adelboden | 2 : 8 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 11:30 | Rink 8 | B 04 | Lyss City | : | Olten | 4 : 8 | |||||
Qualifikation |
Steine |
||||||||||||
| Fr. | 30.10.2009 | 14:30 | Rink 4 | A 21 | England | : | Uzwil | 1 : 6 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 14:30 | Rink 2 | A 22 | Ungarn / Hungary | : | Zug Raiffeisen | 3 : 5 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 14:30 | Rink 5 | A 23 | Uitikon Waldegg | : | Hamburg / GER | 8 : 2 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 14:30 | Rink 7 | A 24 | Garmisch 1 /GER | : | Glarus | 2 : 4 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 14:30 | Rink 3 | B 05 | Duebendorf | : | Murrayfield 2 / SCO | 2 : 8 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 14:30 | Rink 1 | B 06 | Grindelwald | : | Oesterreich 2 | 6 : 5 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 14:30 | Rink 6 | B 07 | Pinerolo / ITA | : | Ronco sopra Ascona | 1 : 12 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 14:30 | Rink 8 | B 08 | Limmattal | : | Lettland Latvia | 5 : 4 | (ZE) | ||||
Qualifikation |
Steine |
||||||||||||
| Fr. | 30.10.2009 | 16:30 | Rink 6 | A 25 | Burgdorf Junioren | : | Thun Kyburg | 5 : 0 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 16:30 | Rink 3 | A 26 | Luzern | : | Langenthal Appatrade | 8 : 6 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 16:30 | Rink 7 | B 09 | Dion X Prag / CZE | : | Murrayfield 1 / SCO | 2 : 6 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 16:30 | Rink 4 | B 10 | Garmisch 2 / GER | : | Holland Netherlands | 2 : 7 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 16:30 | Rink 8 | B 11 | Adelboden | : | Oberstdorf / GER | 5 : 10 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 16:30 | Rink 5 | B 12 | Dolomiti / ITA | : | Olten | 5 : 6 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 16:30 | Rink 2 | C 01 | Solothurn | : | Lausanne Olympique | 6 : 7 | (ZE) | ||||
| Fr. | 30.10.2009 | 16:30 | Rink 1 | C 03 | Oesterreich 1 | : | Lyss City | 5 : 7 | |||||
Qualifikation |
Steine |
||||||||||||
| Fr. | 30.10.2009 | 18:30 | Rink 6 | A 27 | Uzwil | : | Zug Raiffeisen | 4 : 11 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 18:30 | Rink 3 | A 28 | Uitikon Waldegg | : | Glarus | 2 : 7 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 18:30 | Rink 7 | B 13 | Murrayfield 2 / SCO | : | Hamburg / GER | 4 : 11 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 18:30 | Rink 4 | B 14 | Garmisch 1 /GER | : | Grindelwald | 8 : 1 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 18:30 | Rink 8 | B 15 | Ronco sopra Ascona | : | England | 9 : 3 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 18:30 | Rink 5 | B 16 | Ungarn / Hungary | : | Limmattal | 4 : 5 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 18:30 | Rink 2 | C 04 | Duebendorf | : | Oesterreich 2 | 7 : 5 | |||||
| Fr. | 30.10.2009 | 18:30 | Rink 1 | C 06 | Pinerolo / ITA | : | Lettland Latvia | 4 : 6 | |||||
Qualifikation |
Steine |
||||||||||||
| Sa. | 31.10.2009 | 08:00 | Rink 5 | B 17 | Murrayfield 1 / SCO | : | Uzwil | 8 : 4 | |||||
| Sa. | 31.10.2009 | 08:00 | Rink 1 | B 18 | Uitikon Waldegg | : | Holland Netherlands | 2 : 8 | |||||
| Sa. | 31.10.2009 | 08:00 | Rink 6 | B 19 | Oberstdorf / GER | : | Olten | 6 : 1 | |||||
| Sa. | 31.10.2009 | 08:00 | Rink 8 | B 20 | Hamburg / GER | : | Langenthal Appatrade | 4 : 6 | |||||
| Sa. | 31.10.2009 | 08:00 | Rink 7 | B 21 | Thun Kyburg | : | Garmisch 1 /GER | 8 : 4 | |||||
| Sa. | 31.10.2009 | 08:00 | Rink 3 | B 22 | Ronco sopra Ascona | : | Limmattal | 1 : 5 | |||||
| Sa. | 31.10.2009 | 08:00 | Rink 4 | C 02 | Murrayfield 2 / SCO | : | Dolomiti / ITA | 7 : 8 | |||||
| Sa. | 31.10.2009 | 08:00 | Rink 2 | C 05 | Dion X Prag / CZE | : | Adelboden | 5 : 3 | |||||
Qualifikation |
Steine |
||||||||||||
| Sa. | 31.10.2009 | 10:45 | Rink 1 | A 29 | Burgdorf Junioren | : | Luzern | 8 : 1 | |||||
| Sa. | 31.10.2009 | 10:45 | Rink 5 | A 30 | Zug Raiffeisen | : | Glarus | 7 : 8 | (ZE) | ||||
| Sa. | 31.10.2009 | 10:45 | Rink 6 | C 07 | Hamburg / GER | : | Lausanne Olympique | 5 : 6 | |||||
| Sa. | 31.10.2009 | 10:45 | Rink 3 | C 09 | England | : | Ungarn / Hungary | 6 : 4 | |||||
| Sa. | 31.10.2009 | 10:45 | Rink 2 | C 12 | Garmisch 2 / GER | : | Grindelwald | 7 : 3 | |||||
| Sa. | 31.10.2009 | 10:45 | Rink 8 | C 14 | Uzwil | : | Lettland Latvia | 6 : 4 | |||||
Qualifikation |
Steine |
||||||||||||
| Sa. | 31.10.2009 | 13:15 | Rink 8 | B 23 | Langenthal Appatrade | : | Thun Kyburg | 8 : 5 | |||||
| Sa. | 31.10.2009 | 13:15 | Rink 4 | B 24 | Zug Raiffeisen | : | Limmattal | 8 : 4 | |||||
| Sa. | 31.10.2009 | 13:15 | Rink 5 | B 25 | Murrayfield 1 / SCO | : | Holland Netherlands | 7 : 4 | |||||
| Sa. | 31.10.2009 | 13:15 | Rink 7 | B 26 | Luzern | : | Oberstdorf / GER | 9 : 5 | |||||
| Sa. | 31.10.2009 | 13:15 | Rink 2 | C 08 | Ronco sopra Ascona | : | Dolomiti / ITA | 5 : 6 | |||||
| Sa. | 31.10.2009 | 13:15 | Rink 3 | C 10 | Garmisch 1 /GER | : | Lyss City | 8 : 3 | |||||
| Sa. | 31.10.2009 | 13:15 | Rink 6 | C 11 | Uitikon Waldegg | : | Duebendorf | 7 : 2 | |||||
| Sa. | 31.10.2009 | 13:15 | Rink 1 | C 13 | Olten | : | Dion X Prag / CZE | 6 : 7 | |||||
Qualifikation |
Steine |
||||||||||||
| Sa. | 31.10.2009 | 18:00 | Rink 2 | B 27 | Langenthal Appatrade | : | Zug Raiffeisen | 6 : 2 | |||||
| Sa. | 31.10.2009 | 18:00 | Rink 6 | B 28 | Murrayfield 1 / SCO | : | Luzern | 5 : 8 | |||||
| Sa. | 31.10.2009 | 18:00 | Rink 4 | C 15 | Lausanne Olympique | : | Dolomiti / ITA | 3 : 4 | (ZE) | ||||
| Sa. | 31.10.2009 | 18:00 | Rink 1 | C 16 | England | : | Limmattal | 1 : 6 | |||||
| Sa. | 31.10.2009 | 18:00 | Rink 7 | C 17 | Garmisch 1 /GER | : | Thun Kyburg | 9 : 6 | |||||
| Sa. | 31.10.2009 | 18:00 | Rink 8 | C 18 | Uitikon Waldegg | : | Oberstdorf / GER | 5 : 3 | |||||
| Sa. | 31.10.2009 | 18:00 | Rink 3 | C 19 | Garmisch 2 / GER | : | Holland Netherlands | 5 : 6 | |||||
| Sa. | 31.10.2009 | 18:00 | Rink 5 | C 20 | Dion X Prag / CZE | : | Uzwil | 4 : 8 | |||||
Qualifikation |
Steine |
||||||||||||
| Sa. | 31.10.2009 | 20:30 | Rink 7 | C 21 | Dolomiti / ITA | : | Zug Raiffeisen | 1 : 5 | |||||
| Sa. | 31.10.2009 | 20:30 | Rink 2 | C 22 | Limmattal | : | Garmisch 1 /GER | 3 : 7 | |||||
| Sa. | 31.10.2009 | 20:30 | Rink 1 | C 23 | Uitikon Waldegg | : | Holland Netherlands | 8 : 4 | |||||
| Sa. | 31.10.2009 | 20:30 | Rink 8 | C 24 | Uzwil | : | Murrayfield 1 / SCO | 5 : 9 | |||||
Challenge Game |
Steine |
||||||||||||
| Sa. | 31.10.2009 | 15:45 | Rink 5 | SKIN | Burgdorf Junioren | : | Glarus | 2 : 4 | |||||
Consolation Cup |
Steine |
||||||||||||
| Sa. | 31.10.2009 | 10:45 | Rink 4 | D 01 | Solothurn | : | Oesterreich 1 | 5 : 7 | |||||
| Sa. | 31.10.2009 | 10:45 | Rink 7 | D 02 | Oesterreich 2 | : | Pinerolo / ITA | 3 : 7 | |||||
Consolation Cup |
Steine |
||||||||||||
| Sa. | 31.10.2009 | 15:45 | Rink 3 | D 03 | Oesterreich 1 | : | Murrayfield 2 / SCO | 3 : 7 | |||||
| Sa. | 31.10.2009 | 15:45 | Rink 6 | D 04 | Pinerolo / ITA | : | Adelboden | 3 : 7 | |||||
| Sa. | 31.10.2009 | 15:45 | Rink 8 | D 05 | Hamburg / GER | : | Ronco sopra Ascona | 7 : 0 | |||||
| Sa. | 31.10.2009 | 15:45 | Rink 2 | D 06 | Lyss City | : | Duebendorf | 2 : 9 | |||||
| Sa. | 31.10.2009 | 15:45 | Rink 4 | D 07 | Olten | : | Lettland Latvia | 1 : 8 | |||||
| Sa. | 31.10.2009 | 15:45 | Rink 7 | D 08 | Ungarn / Hungary | : | Grindelwald | 5 : 6 | |||||
Consolation Cup |
Steine |
||||||||||||
| Sa. | 31.10.2009 | 20:30 | Rink 5 | D 09 | Garmisch 2 / GER | : | England | 5 : 4 | |||||
| Sa. | 31.10.2009 | 20:30 | Rink 3 | D 10 | Hamburg / GER | : | Duebendorf | 2 : 6 | |||||
| Sa. | 31.10.2009 | 20:30 | Rink 6 | D 11 | Lettland Latvia | : | Grindelwald | 7 : 3 | |||||
| Sa. | 31.10.2009 | 20:30 | Rink 4 | D 12 | Murrayfield 2 / SCO | : | Adelboden | 8 : 4 | |||||
Consolation Cup |
Steine |
||||||||||||
| So. | 01.11.2009 | 08:00 | Rink 7 | D 13 | Garmisch 2 / GER | : | Lausanne Olympique | 1 : 6 | |||||
| So. | 01.11.2009 | 08:00 | Rink 1 | D 14 | Duebendorf | : | Thun Kyburg | 5 : 2 | |||||
| So. | 01.11.2009 | 08:00 | Rink 5 | D 15 | Lettland Latvia | : | Oberstdorf / GER | 2 : 9 | |||||
| So. | 01.11.2009 | 08:00 | Rink 3 | D 16 | Murrayfield 2 / SCO | : | Dion X Prag / CZE | 8 : 6 | |||||
Consolation Cup |
Steine |
||||||||||||
| So. | 01.11.2009 | 10:45 | Rink 5 | D 17 | Lausanne Olympique | : | Duebendorf | 8 : 10 | (ZE) | ||||
| So. | 01.11.2009 | 10:45 | Rink 4 | D 18 | Oberstdorf / GER | : | Murrayfield 2 / SCO | 10 : 8 | (ZE) | ||||
Consolation Cup |
Steine |
||||||||||||
| So. | 01.11.2009 | 14:30 | Rink 6 | F D | Duebendorf | : | Oberstdorf / GER | 3 : 5 | |||||
Viertelfinal |
Steine |
||||||||||||
| So. | 01.11.2009 | 08:00 | Rink 4 | QF01 | Burgdorf Junioren | : | Murrayfield 1 / SCO | 5 : 4 | |||||
| So. | 01.11.2009 | 08:00 | Rink 6 | QF02 | Langenthal Appatrade | : | Uitikon Waldegg | 4 : 6 | |||||
| So. | 01.11.2009 | 08:00 | Rink 2 | QF03 | Luzern | : | Zug Raiffeisen | 3 : 5 | |||||
| So. | 01.11.2009 | 08:00 | Rink 8 | QF04 | Glarus | : | Garmisch 1 /GER | 7 : 3 | |||||
Halbfinal |
Steine |
||||||||||||
| So. | 01.11.2009 | 10:45 | Rink 3 | SF01 | Burgdorf Junioren | : | Uitikon Waldegg | 7 : 1 | |||||
| So. | 01.11.2009 | 10:45 | Rink 6 | SF02 | Zug Raiffeisen | : | Glarus | 7 : 11 | |||||
Final |
Steine |
||||||||||||
| So. | 01.11.2009 | 14:30 | Rink 5 | F 12 | Burgdorf Junioren | : | Glarus | 5 : 3 | |||||
| So. | 01.11.2009 | 14:30 | Rink 4 | F 34 | Uitikon Waldegg | : | Zug Raiffeisen | 7 : 5 | |||||