Spielplan und Resultate

1. Runde Punkte Ends Steine
Mo. 01.01.2007 20:30 Rink 7  C305  Bubenberg 5   :   Vakant 2 : 0 4 : 0 6 : 0
Mo. 01.10.2007 18:30 Rink 6  C304  Damen 3   :   Zähringer 5 0 : 2 2 : 5 3 : 6
Mo. 01.10.2007 20:30 Rink 5  C301  Zytglogge 5   :   Bern 12 2 : 0 5 : 3 9 : 4
Di. 02.10.2007 18:30 Rink 1  C306  Junioren 2   :   Gurten 6 0 : 2 0 : 4 0 : 6
Di. 16.10.2007 20:30 Rink 3  C302  Zytglogge 10   :   Bern 9 0 : 2 4 : 3 4 : 6
Mi. 07.11.2007 20:30 Rink 6  C303  City 3   :   Inter 7 0 : 2 1 : 7 3 : 9
 
2. Runde Punkte Ends Steine
Mo. 01.01.2007 20:30 Rink 5  C312  Inter 7   :   Vakant 2 : 0 4 : 0 6 : 0
Mo. 15.10.2007 18:30 Rink 6  C308  Zytglogge 10   :   Damen 3 0 : 2 4 : 4 5 : 8
Mo. 15.10.2007 20:30 Rink 6  C307  Zytglogge 5   :   City 3 1 : 1 3 : 5 7 : 7
Mo. 15.10.2007 20:30 Rink 7  C309  Bern 9   :   Bubenberg 5 2 : 0 5 : 3 17 : 3
Mo. 15.10.2007 20:30 Rink 8  C311  Zähringer 5   :   Gurten 6 0 : 2 4 : 4 6 : 13
Di. 16.10.2007 18:30 Rink 1  C310  Bern 12   :   Junioren 2 0 : 2 2 : 6 3 : 15
 
3. Runde Punkte Ends Steine
Mo. 01.01.2007 20:30 Rink 2  C313  Zytglogge 5   :   Vakant 2 : 0 4 : 0 6 : 0
Mi. 24.10.2007 18:30 Rink 3  C314  Zytglogge 10   :   Gurten 6 2 : 0 6 : 2 7 : 3
Mi. 24.10.2007 18:30 Rink 4  C315  Bern 9   :   Damen 3 2 : 0 7 : 0 8 : 0
Mi. 24.10.2007 18:30 Rink 5  C316  Bern 12   :   City 3 2 : 0 3 : 4 8 : 6
Mo. 29.10.2007 18:30 Rink 6  C318  Inter 7   :   Bubenberg 5 0 : 2 4 : 3 6 : 8
Do. 01.11.2007 18:30 Rink 1  C317  Zähringer 5   :   Junioren 2 0 : 2 3 : 5 7 : 8
 
4. Runde Punkte Ends Steine
Mo. 01.01.2007 20:30 Rink 6  C324  Gurten 6   :   Vakant 2 : 0 4 : 0 6 : 0
Do. 08.11.2007 18:30 Rink 3  C323  Bubenberg 5   :   Junioren 2 0 : 2 3 : 5 3 : 12
Sa. 10.11.2007 08:00 Rink 7  C319  Zytglogge 5   :   Zytglogge 10 0 : 2 3 : 5 5 : 6
Sa. 10.11.2007 08:00 Rink 8  C320  Bern 9   :   Bern 12 1 : 1 4 : 3 5 : 5
Sa. 10.11.2007 10:00 Rink 7  C321  City 3   :   Damen 3 2 : 0 4 : 4 11 : 9
Sa. 10.11.2007 10:00 Rink 8  C322  Zähringer 5   :   Inter 7 2 : 0 5 : 3 9 : 8
 
5. Runde Punkte Ends Steine
Mo. 01.01.2007 20:30 Rink 2  C330  Junioren 2   :   Vakant 2 : 0 4 : 0 6 : 0
Sa. 10.11.2007 12:00 Rink 5  C325  Zytglogge 5   :   Bern 9 0 : 2 1 : 6 1 : 9
Sa. 10.11.2007 12:00 Rink 6  C326  Zytglogge 10   :   Bern 12 2 : 0 5 : 3 11 : 8
Sa. 10.11.2007 15:00 Rink 1  C327  City 3   :   Zähringer 5 0 : 2 3 : 5 5 : 11
Sa. 10.11.2007 15:00 Rink 2  C328  Damen 3   :   Inter 7 2 : 0 4 : 4 9 : 8
Mo. 12.11.2007 20:30 Rink 5  C329  Bubenberg 5   :   Gurten 6 0 : 2 1 : 7 1 : 15
 
6. Runde Punkte Ends Steine
Mo. 01.01.2007 20:30 Rink 1  C336  Damen 3   :   Vakant 2 : 0 4 : 0 6 : 0
Mi. 28.11.2007 20:30 Rink 7  C333  Bern 9   :   Zähringer 5 2 : 0 6 : 2 10 : 2
Mi. 28.11.2007 20:30 Rink 8  C334  Bern 12   :   Inter 7 0 : 2 3 : 5 3 : 11
Mi. 28.11.2007 20:30 Rink 6  C335  City 3   :   Gurten 6 0 : 2 3 : 5 5 : 15
Do. 29.11.2007 18:30 Rink 3  C332  Zytglogge 10   :   Junioren 2 0 : 2 3 : 5 4 : 6
Mi. 20.02.2008 20:30 Rink 8  C331  Zytglogge 5   :   Bubenberg 5 0 : 2 3 : 5 6 : 9
 
7. Runde Punkte Ends Steine
Mo. 01.01.2007 20:30 Rink 5  C338  Zytglogge 10   :   Vakant 2 : 0 4 : 0 6 : 0
Mo. 07.01.2008 20:30 Rink 5  C341  Zähringer 5   :   Bubenberg 5 0 : 2 3 : 5 3 : 6
Di. 08.01.2008 18:30 Rink 1  C339  Bern 9   :   City 3 2 : 0 5 : 3 6 : 3
Mi. 09.01.2008 20:30 Rink 8  C337  Zytglogge 5   :   Gurten 6 0 : 2 1 : 7 2 : 14
Do. 10.01.2008 18:30 Rink 3  C342  Inter 7   :   Junioren 2 0 : 2 3 : 4 5 : 9
Mi. 16.01.2008 18:30 Rink 7  C340  Bern 12   :   Damen 3 2 : 0 4 : 4 7 : 6
 
8. Runde Punkte Ends Steine
Mo. 01.01.2007 20:30 Rink 1  C347  Zähringer 5   :   Vakant 2 : 0 4 : 0 6 : 0
Mo. 21.01.2008 20:30 Rink 8  C343  Zytglogge 5   :   Damen 3 0 : 2 3 : 5 6 : 7
Mi. 23.01.2008 20:30 Rink 6  C344  Zytglogge 10   :   City 3 2 : 0 3 : 5 7 : 5
Mi. 23.01.2008 20:30 Rink 7  C346  Bern 12   :   Bubenberg 5 2 : 0 5 : 2 7 : 2
Mo. 28.01.2008 18:30 Rink 6  C348  Inter 7   :   Gurten 6 0 : 2 3 : 5 6 : 10
Mo. 25.02.2008 18:30 Rink 1  C345  Bern 9   :   Junioren 2 0 : 2 2 : 6 3 : 13
 
9. Runde Punkte Ends Steine
Mo. 01.01.2007 20:30 Rink 6  C351  Bern 9   :   Vakant 2 : 0 4 : 0 6 : 0
Mi. 06.02.2008 20:30 Rink 8  C352  Bern 12   :   Gurten 6 0 : 2 3 : 3 4 : 6
Mo. 11.02.2008 18:30 Rink 6  C350  Zytglogge 10   :   Zähringer 5 1 : 1 4 : 4 9 : 9
Di. 12.02.2008 18:30 Rink 1  C353  City 3   :   Junioren 2 2 : 0 4 : 3 8 : 5
Mi. 13.02.2008 18:30 Rink 7  C349  Zytglogge 5   :   Inter 7 2 : 0 3 : 5 7 : 6
Do. 14.02.2008 18:30 Rink 1  C354  Damen 3   :   Bubenberg 5 2 : 0 4 : 3 8 : 3
 
10. Runde Punkte Ends Steine
Mo. 01.01.2007 20:30 Rink 8  C358  Bern 12   :   Vakant 2 : 0 4 : 0 6 : 0
Mi. 20.02.2008 20:30 Rink 6  C357  Bern 9   :   Gurten 6 0 : 2 4 : 3 7 : 9
Do. 21.02.2008 18:30 Rink 2  C360  Damen 3   :   Junioren 2 0 : 2 3 : 5 3 : 11
Mo. 25.02.2008 20:30 Rink 5  C355  Zytglogge 5   :   Zähringer 5 0 : 2 3 : 5 5 : 11
Mo. 25.02.2008 20:30 Rink 6  C359  City 3   :   Bubenberg 5 0 : 2 1 : 6 1 : 10
Mi. 27.02.2008 18:30 Rink 7  C356  Zytglogge 10   :   Inter 7 0 : 2 2 : 6 3 : 16
 
11. Runde Punkte Ends Steine
Mo. 01.01.2007 18:30 Rink 4  C365  City 3   :   Vakant 2 : 0 4 : 0 6 : 0
Di. 04.03.2008 18:30 Rink 8  C361  Zytglogge 5   :   Junioren 2 0 : 2 2 : 6 2 : 18
Di. 04.03.2008 18:30 Rink 7  C362  Zytglogge 10   :   Bubenberg 5 1 : 1 4 : 4 8 : 8
Di. 04.03.2008 18:30 Rink 6  C363  Bern 9   :   Inter 7 2 : 0 6 : 2 13 : 3
Di. 04.03.2008 18:30 Rink 5  C364  Bern 12   :   Zähringer 5 2 : 0 4 : 4 9 : 6
Di. 04.03.2008 18:30 Rink 4  C366  Damen 3   :   Gurten 6 2 : 0 4 : 4 7 : 5

 

Sponsor

Travel Piazza

Travel Piazza