Spielplan und Resultate

1. Runde Punkte Ends Steine
Mo. 01.10.2007 20:30 Rink 8  C201  Gurten 4   :   Gurten 5 0 : 2 3 : 5 7 : 9
Di. 02.10.2007 20:30 Rink 1  C205  Yschbäre 3   :   Zähringer 4 0 : 2 3 : 4 4 : 8
Mi. 03.10.2007 20:30 Rink 6  C203  Bern 11   :   Bubenberg 3 1 : 1 3 : 5 5 : 5
Do. 04.10.2007 18:30 Rink 2  C204  City 2   :   Inter 8 2 : 0 5 : 3 8 : 4
Do. 04.10.2007 20:30 Rink 1  C202  Aare 2   :   BCG 0 : 2 3 : 5 6 : 12
Mo. 22.10.2007 20:30 Rink 5  C206  Zytglogge 6   :   Zytglogge 9 2 : 0 4 : 4 8 : 4
 
2. Runde Punkte Ends Steine
Di. 16.10.2007 20:30 Rink 1  C211  Yschbäre 3   :   Zytglogge 6 0 : 2 2 : 5 7 : 9
Mi. 17.10.2007 18:30 Rink 7  C209  Bern 11   :   City 2 2 : 0 4 : 4 7 : 5
Mi. 17.10.2007 20:30 Rink 6  C210  Bubenberg 3   :   Inter 8 2 : 0 7 : 1 14 : 1
Mi. 17.10.2007 20:30 Rink 7  C212  Zähringer 4   :   Zytglogge 9 2 : 0 7 : 1 14 : 1
Do. 18.10.2007 18:30 Rink 2  C208  Gurten 5   :   BCG 2 : 0 6 : 2 12 : 2
Do. 18.10.2007 20:30 Rink 1  C207  Gurten 4   :   Aare 2 2 : 0 4 : 4 11 : 6
 
3. Runde Punkte Ends Steine
Do. 01.11.2007 18:30 Rink 2  C213  Gurten 4   :   BCG 0 : 2 3 : 5 10 : 11
Mo. 05.11.2007 18:30 Rink 6  C218  Zähringer 4   :   Zytglogge 6 2 : 0 5 : 3 12 : 4
Mo. 05.11.2007 20:30 Rink 6  C214  Gurten 5   :   Aare 2 0 : 2 3 : 4 3 : 6
Mo. 05.11.2007 20:30 Rink 8  C215  Bern 11   :   Inter 8 2 : 0 5 : 2 10 : 2
Mo. 05.11.2007 20:30 Rink 5  C216  Bubenberg 3   :   City 2 2 : 0 5 : 3 9 : 7
Mo. 05.11.2007 20:30 Rink 7  C217  Yschbäre 3   :   Zytglogge 9 2 : 0 6 : 2 15 : 2
 
4. Runde Punkte Ends Steine
So. 11.11.2007 10:00 Rink 2  C219  Gurten 4   :   Bern 11 0 : 2 3 : 4 4 : 6
So. 11.11.2007 10:00 Rink 1  C220  Gurten 5   :   Bubenberg 3 2 : 0 4 : 4 7 : 6
So. 11.11.2007 10:00 Rink 3  C221  Aare 2   :   Yschbäre 3 2 : 0 4 : 4 7 : 5
So. 11.11.2007 10:00 Rink 4  C222  BCG   :   Zähringer 4 0 : 2 2 : 5 2 : 8
So. 11.11.2007 10:00 Rink 5  C223  City 2   :   Zytglogge 6 0 : 2 3 : 4 6 : 8
So. 11.11.2007 10:00 Rink 6  C224  Inter 8   :   Zytglogge 9 0 : 2 3 : 4 3 : 10
 
5. Runde Punkte Ends Steine
So. 11.11.2007 15:00 Rink 3  C225  Gurten 4   :   Zytglogge 9 2 : 0 4 : 3 10 : 4
So. 11.11.2007 15:00 Rink 4  C226  Gurten 5   :   Zytglogge 6 2 : 0 5 : 3 11 : 5
So. 11.11.2007 15:00 Rink 5  C227  Aare 2   :   Bubenberg 3 0 : 2 4 : 3 6 : 7
So. 11.11.2007 15:00 Rink 6  C228  BCG   :   Bern 11 2 : 0 5 : 3 8 : 6
So. 11.11.2007 15:00 Rink 7  C229  City 2   :   Zähringer 4 0 : 2 2 : 6 2 : 8
So. 11.11.2007 15:00 Rink 8  C230  Inter 8   :   Yschbäre 3 2 : 0 6 : 1 8 : 4
 
6. Runde Punkte Ends Steine
Mo. 19.11.2007 20:30 Rink 5  C233  Aare 2   :   City 2 0 : 2 3 : 5 4 : 8
Di. 20.11.2007 20:30 Rink 2  C236  Bubenberg 3   :   Zytglogge 9 2 : 0 5 : 3 12 : 4
Mi. 21.11.2007 20:30 Rink 7  C234  BCG   :   Inter 8 0 : 2 3 : 4 5 : 7
Mi. 21.11.2007 20:30 Rink 8  C235  Bern 11   :   Zytglogge 6 0 : 2 3 : 5 5 : 8
Do. 22.11.2007 18:30 Rink 3  C232  Gurten 5   :   Zähringer 4 0 : 2 3 : 4 5 : 8
Mo. 28.01.2008 21:00 Rink 3  C231  Gurten 4   :   Yschbäre 3 0 : 2 2 : 6 4 : 12
 
7. Runde Punkte Ends Steine
Mo. 10.12.2007 20:30 Rink 6  C239  Aare 2   :   Bern 11 2 : 0 4 : 3 6 : 3
Mo. 10.12.2007 20:30 Rink 5  C241  City 2   :   Yschbäre 3 0 : 2 2 : 5 2 : 10
Di. 11.12.2007 20:30 Rink 1  C237  Gurten 4   :   Zytglogge 6 2 : 0 5 : 3 11 : 4
Mi. 12.12.2007 18:30 Rink 7  C238  Gurten 5   :   Zytglogge 9 0 : 2 3 : 5 3 : 11
Mi. 12.12.2007 20:30 Rink 7  C240  BCG   :   Bubenberg 3 0 : 2 0 : 4 0 : 6
Mi. 12.12.2007 20:30 Rink 6  C242  Inter 8   :   Zähringer 4 0 : 2 3 : 5 3 : 11
 
8. Runde Punkte Ends Steine
Mo. 14.01.2008 20:30 Rink 8  C243  Gurten 4   :   Bubenberg 3 2 : 0 7 : 1 13 : 1
Di. 15.01.2008 18:30 Rink 1  C247  City 2   :   Zytglogge 9 2 : 0 6 : 2 8 : 4
Di. 15.01.2008 20:30 Rink 1  C244  Gurten 5   :   Bern 11 0 : 2 4 : 4 7 : 9
Di. 15.01.2008 20:30 Rink 2  C246  BCG   :   Yschbäre 3 0 : 2 1 : 7 1 : 12
Mi. 16.01.2008 20:30 Rink 7  C248  Inter 8   :   Zytglogge 6 0 : 2 2 : 5 2 : 10
Mo. 21.01.2008 20:30 Rink 5  C245  Aare 2   :   Zähringer 4 0 : 2 1 : 7 2 : 19
 
9. Runde Punkte Ends Steine
Mo. 04.02.2008 20:30 Rink 8  C251  Aare 2   :   Zytglogge 9 0 : 2 4 : 4 5 : 6
Di. 05.02.2008 20:30 Rink 2  C252  BCG   :   Zytglogge 6 0 : 2 3 : 5 4 : 6
Di. 05.02.2008 20:30 Rink 1  C253  Bern 11   :   Zähringer 4 2 : 0 5 : 3 9 : 8
Mi. 06.02.2008 20:30 Rink 7  C249  Gurten 4   :   Inter 8 1 : 1 4 : 4 7 : 7
Do. 07.02.2008 18:30 Rink 1  C254  Bubenberg 3   :   Yschbäre 3 2 : 0 4 : 4 9 : 7
Do. 07.02.2008 20:30 Rink 1  C250  Gurten 5   :   City 2 2 : 0 4 : 4 8 : 6
 
10. Runde Punkte Ends Steine
Mo. 18.02.2008 20:30 Rink 8  C255  Gurten 4   :   City 2 2 : 0 5 : 3 11 : 5
Mo. 18.02.2008 20:30 Rink 6  C257  Aare 2   :   Zytglogge 6 0 : 2 4 : 4 5 : 9
Mo. 18.02.2008 20:30 Rink 7  C259  Bern 11   :   Yschbäre 3 0 : 2 3 : 4 5 : 7
Di. 19.02.2008 20:30 Rink 2  C258  BCG   :   Zytglogge 9 2 : 0 4 : 4 7 : 5
Mi. 20.02.2008 20:30 Rink 7  C256  Gurten 5   :   Inter 8 0 : 2 3 : 5 4 : 9
Mo. 25.02.2008 18:30 Rink 6  C260  Bubenberg 3   :   Zähringer 4 2 : 0 4 : 4 9 : 8
 
11. Runde Punkte Ends Steine
Mi. 05.03.2008 18:30 Rink 3  C261  Gurten 4   :   Zähringer 4 2 : 0 4 : 4 8 : 5
Mi. 05.03.2008 18:30 Rink 4  C262  Gurten 5   :   Yschbäre 3 0 : 2 3 : 5 6 : 10
Mi. 05.03.2008 18:30 Rink 5  C263  Aare 2   :   Inter 8 1 : 1 3 : 3 3 : 3
Mi. 05.03.2008 18:30 Rink 6  C264  BCG   :   City 2 1 : 1 3 : 4 5 : 5
Mi. 05.03.2008 18:30 Rink 7  C265  Bern 11   :   Zytglogge 9 2 : 0 5 : 3 6 : 4
Mi. 05.03.2008 18:30 Rink 8  C266  Bubenberg 3   :   Zytglogge 6 2 : 0 6 : 2 9 : 3

 

Sponsor

Caramelina® Beeler Bern

Caramelina®
Beeler Bern