Spielplan und Resultate

1. Runde Punkte Ends Steine
Di. 02.10.2007 20:30 Rink 2  C102  Bern 10   :   Bubenberg 4 1 : 1 4 : 4 5 : 5
Mi. 03.10.2007 20:30 Rink 7  C103  City 4   :   Crystal 5 0 : 2 3 : 5 6 : 7
Do. 04.10.2007 18:30 Rink 1  C101  Zytglogge 7   :   Zytglogge 8 0 : 2 2 : 6 6 : 14
Do. 04.10.2007 18:30 Rink 3  C104  Damen 2   :   Gurten 7 1 : 1 4 : 4 7 : 7
Mo. 08.10.2007 20:30 Rink 5  C106  Zähringer 3   :   Aare 3 2 : 0 4 : 4 6 : 4
Do. 11.10.2007 18:30 Rink 1  C105  Inter 6   :   Yschbäre 2 0 : 2 3 : 5 4 : 8
 
2. Runde Punkte Ends Steine
Mo. 22.10.2007 20:30 Rink 6  C107  Zytglogge 7   :   Bern 10 1 : 1 4 : 4 6 : 6
Mo. 22.10.2007 20:30 Rink 7  C108  Zytglogge 8   :   Bubenberg 4 2 : 0 6 : 2 9 : 3
Mi. 24.10.2007 18:30 Rink 6  C111  Inter 6   :   Zähringer 3 2 : 0 6 : 1 9 : 1
Do. 25.10.2007 18:30 Rink 5  C110  Crystal 5   :   Gurten 7 2 : 0 6 : 2 14 : 3
Do. 25.10.2007 18:30 Rink 6  C112  Yschbäre 2   :   Aare 3 2 : 0 4 : 4 11 : 6
Mi. 21.11.2007 19:30 Rink 1  C109  City 4   :   Damen 2 0 : 2 4 : 4 7 : 14
 
3. Runde Punkte Ends Steine
Di. 06.11.2007 20:30 Rink 2  C113  Zytglogge 7   :   Bubenberg 4 1 : 1 3 : 4 6 : 6
Do. 15.11.2007 18:30 Rink 3  C118  Yschbäre 2   :   Zähringer 3 2 : 0 4 : 4 9 : 6
Do. 15.11.2007 20:30 Rink 1  C117  Inter 6   :   Aare 3 2 : 0 6 : 2 9 : 2
Di. 22.01.2008 20:30 Rink 2  C114  Zytglogge 8   :   Bern 10 0 : 2 3 : 5 4 : 9
Mi. 23.01.2008 20:30 Rink 8  C115  City 4   :   Gurten 7 0 : 2 4 : 4 9 : 14
Do. 24.01.2008 18:30 Rink 3  C116  Crystal 5   :   Damen 2 0 : 2 3 : 5 3 : 6
 
4. Runde Punkte Ends Steine
Sa. 10.11.2007 10:00 Rink 1  C119  Zytglogge 7   :   City 4 2 : 0 4 : 4 10 : 6
Sa. 10.11.2007 10:00 Rink 2  C120  Zytglogge 8   :   Crystal 5 0 : 2 2 : 6 2 : 9
Sa. 10.11.2007 10:00 Rink 3  C121  Bern 10   :   Inter 6 0 : 2 2 : 6 4 : 11
Sa. 10.11.2007 10:00 Rink 4  C122  Bubenberg 4   :   Yschbäre 2 0 : 2 3 : 5 4 : 9
Sa. 10.11.2007 10:00 Rink 5  C123  Damen 2   :   Zähringer 3 2 : 0 4 : 4 10 : 7
Sa. 10.11.2007 10:00 Rink 6  C124  Gurten 7   :   Aare 3 0 : 2 1 : 7 2 : 12
 
5. Runde Punkte Ends Steine
Sa. 10.11.2007 15:00 Rink 3  C125  Zytglogge 7   :   Aare 3 2 : 0 6 : 2 13 : 2
Sa. 10.11.2007 15:00 Rink 4  C126  Zytglogge 8   :   Zähringer 3 2 : 0 4 : 4 10 : 4
Sa. 10.11.2007 15:00 Rink 5  C127  Bern 10   :   Crystal 5 0 : 2 3 : 5 4 : 11
Sa. 10.11.2007 15:00 Rink 6  C128  Bubenberg 4   :   City 4 2 : 0 4 : 4 12 : 6
Sa. 10.11.2007 15:00 Rink 7  C129  Damen 2   :   Yschbäre 2 2 : 0 4 : 4 11 : 6
Sa. 10.11.2007 15:00 Rink 8  C130  Gurten 7   :   Inter 6 0 : 2 2 : 6 2 : 10
 
6. Runde Punkte Ends Steine
Do. 06.12.2007 18:30 Rink 3  C131  Zytglogge 7   :   Inter 6 0 : 2 3 : 5 5 : 7
Do. 06.12.2007 18:30 Rink 2  C136  Crystal 5   :   Aare 3 2 : 0 5 : 3 10 : 4
Do. 06.12.2007 20:30 Rink 1  C134  Bubenberg 4   :   Gurten 7 2 : 0 5 : 2 8 : 3
Mo. 10.12.2007 18:30 Rink 6  C132  Zytglogge 8   :   Yschbäre 2 0 : 2 3 : 5 4 : 12
Mo. 10.12.2007 20:30 Rink 7  C135  City 4   :   Zähringer 3 2 : 0 5 : 3 6 : 4
Mi. 12.12.2007 20:30 Rink 8  C133  Bern 10   :   Damen 2 2 : 0 5 : 3 7 : 5
 
7. Runde Punkte Ends Steine
Mo. 14.01.2008 18:30 Rink 6  C137  Zytglogge 7   :   Zähringer 3 2 : 0 3 : 5 8 : 6
Mo. 14.01.2008 20:30 Rink 6  C138  Zytglogge 8   :   Aare 3 2 : 0 4 : 4 11 : 8
Mo. 14.01.2008 20:30 Rink 7  C139  Bern 10   :   City 4 2 : 0 6 : 2 17 : 2
Mi. 16.01.2008 20:30 Rink 8  C140  Bubenberg 4   :   Crystal 5 0 : 2 3 : 5 3 : 13
Mi. 16.01.2008 20:30 Rink 6  C141  Damen 2   :   Inter 6 0 : 2 3 : 4 4 : 5
Do. 17.01.2008 20:30 Rink 1  C142  Gurten 7   :   Yschbäre 2 0 : 2 3 : 5 3 : 11
 
8. Runde Punkte Ends Steine
Mi. 30.01.2008 18:30 Rink 7  C143  Zytglogge 7   :   Crystal 5 0 : 2 3 : 5 7 : 12
Do. 31.01.2008 18:30 Rink 2  C146  Bubenberg 4   :   Inter 6 0 : 2 1 : 6 3 : 13
Do. 31.01.2008 18:30 Rink 1  C148  Gurten 7   :   Zähringer 3 2 : 0 6 : 1 12 : 2
Do. 31.01.2008 20:30 Rink 1  C147  Damen 2   :   Aare 3 1 : 1 3 : 5 9 : 9
Mo. 04.02.2008 20:30 Rink 7  C144  Zytglogge 8   :   City 4 0 : 2 3 : 5 4 : 6
Mo. 04.02.2008 20:30 Rink 6  C145  Bern 10   :   Yschbäre 2 0 : 2 2 : 5 3 : 10
 
9. Runde Punkte Ends Steine
Mo. 11.02.2008 20:30 Rink 6  C149  Zytglogge 7   :   Gurten 7 0 : 2 3 : 5 6 : 8
Mo. 11.02.2008 20:30 Rink 5  C151  Bern 10   :   Aare 3 0 : 2 2 : 6 8 : 10
Mo. 11.02.2008 20:30 Rink 7  C152  Bubenberg 4   :   Zähringer 3 0 : 2 2 : 6 6 : 11
Di. 12.02.2008 20:30 Rink 1  C153  City 4   :   Yschbäre 2 1 : 1 4 : 4 7 : 7
Mi. 13.02.2008 20:30 Rink 7  C150  Zytglogge 8   :   Damen 2 2 : 0 4 : 4 10 : 8
Do. 14.02.2008 18:30 Rink 3  C154  Crystal 5   :   Inter 6 0 : 2 2 : 6 2 : 14
 
10. Runde Punkte Ends Steine
Di. 26.02.2008 20:30 Rink 2  C156  Zytglogge 8   :   Gurten 7 0 : 2 2 : 6 8 : 9
Mi. 27.02.2008 20:30 Rink 7  C155  Zytglogge 7   :   Damen 2 0 : 2 3 : 5 5 : 10
Mi. 27.02.2008 20:30 Rink 6  C157  Bern 10   :   Zähringer 3 0 : 2 1 : 7 1 : 10
Mi. 27.02.2008 20:30 Rink 8  C159  City 4   :   Inter 6 0 : 2 2 : 6 3 : 15
Do. 28.02.2008 18:30 Rink 2  C160  Crystal 5   :   Yschbäre 2 0 : 2 2 : 5 3 : 9
Do. 28.02.2008 20:30 Rink 1  C158  Bubenberg 4   :   Aare 3 0 : 2 3 : 5 5 : 8
 
11. Runde Punkte Ends Steine
Mo. 10.03.2008 18:30 Rink 3  C161  Zytglogge 7   :   Yschbäre 2 0 : 2 3 : 5 3 : 7
Mo. 10.03.2008 18:30 Rink 4  C162  Zytglogge 8   :   Inter 6 0 : 2 1 : 7 2 : 21
Mo. 10.03.2008 18:30 Rink 5  C163  Bern 10   :   Gurten 7 0 : 2 4 : 4 5 : 8
Mo. 10.03.2008 18:30 Rink 6  C164  Bubenberg 4   :   Damen 2 0 : 2 3 : 4 3 : 7
Mo. 10.03.2008 18:30 Rink 7  C165  City 4   :   Aare 3 0 : 2 1 : 7 2 : 18
Mo. 10.03.2008 18:30 Rink 8  C166  Crystal 5   :   Zähringer 3 0 : 2 4 : 4 4 : 5

 

Sponsor

Sony Center Bern

Sony Center Bern